<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profundiza</title>
	<atom:link href="http://profundiza.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profundiza.org</link>
	<description>Programa de Profundización de Conocimientos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¡La Mecánica es más interesante de lo que creíamos!</title>
		<link>http://profundiza.org/2012/05/18/la-mecanica-es-mas-interesante-de-lo-que-creiamos/</link>
		<comments>http://profundiza.org/2012/05/18/la-mecanica-es-mas-interesante-de-lo-que-creiamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias de la Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias de Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Lucena]]></category>
		<category><![CDATA[Marqués de Comares]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánica]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profundiza.org/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Esta parece ser la conclusión más importante que extraen los miembros del grupo  de trabajo del I.E.S. &#8220;Marqués de Comares&#8221; de Lucena (Córdoba), después de haber realizado numerosas experiencias de Mecánica y Ondas . Para ver cómo han llegado a &#8230; <a href="http://profundiza.org/2012/05/18/la-mecanica-es-mas-interesante-de-lo-que-creiamos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/lentes.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1814" title="lentes" src="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/lentes-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Esta parece ser la conclusión más importante que extraen los miembros del grupo  de trabajo del <a href="http://www.iesmarquesdecomares.org/" target="_blank">I.E.S. &#8220;Marqués de Comares&#8221;</a> de Lucena (Córdoba), después de haber realizado numerosas experiencias de Mecánica y Ondas .</p>
<p>Para ver cómo han llegado a esta conclusión, te invitamos a que accedas a nuestro blog (<a href="http://proyectoprofundizalucena.blogspot.com.es/">http://proyectoprofundizalucena.blogspot.com.es/</a> ).</p>
<p>Todavía nos quedan algunos detalles por pulir, pero espero que los contenidos que ya tenemos elaborados te hagan olvidar posibles prejuicios sobre la aridez de la Física, en general, y de la Mecánica, en particular.</p>
<p>Ya sólo nos quedan algunas actividades dedicadas a dar a conocer la experiencia entre la comunidad educativa de nuestro centro. En una próxima entrada comentaremos sus resultados</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profundiza.org/2012/05/18/la-mecanica-es-mas-interesante-de-lo-que-creiamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto ADAMUBOT. Robots para todos los gustos</title>
		<link>http://profundiza.org/2012/05/17/proyecto-adamubot-robots-para-todos-los-gustos/</link>
		<comments>http://profundiza.org/2012/05/17/proyecto-adamubot-robots-para-todos-los-gustos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f62rohif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ADAMUBOT]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profundiza.org/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[En ADAMUBOT seguimos trabajando&#8230; Durante todos estos meses, en el IES Luna de la Sierra de Adamuz, Córdoba; hemos convertido la robótica en un espacio de afinidad compartida. Después de una visita a la fábrica de pasta Gallo de El &#8230; <a href="http://profundiza.org/2012/05/17/proyecto-adamubot-robots-para-todos-los-gustos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://profundiza.org/2012/02/28/adamubot/" target="_blank">ADAMUBOT</a> seguimos trabajando&#8230;</p>
<p>Durante tod<a href="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/robot_4.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1811" title="robot_4" src="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/robot_4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>os estos meses, en el <a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14700471/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=1&amp;wid_item=15" target="_blank"><strong>IES Luna de la Sierra</strong></a> de Adamuz, Córdoba; hemos convertido la robótica en un espacio de afinidad compartida. Después de una visita a la fábrica de pasta <strong><em>Gallo</em></strong> de El Carpio, Córdoba; los alumnos tuvieron la oportunidad de comprobar que todos aquellos conceptos robóticos con los que experimentamos en clase, tienen una aplicación directa en la industria de la zona. En ADAMUBOT somos muy viajeros. Fuimos también a Granada, al <strong>Parque de las Ciencias</strong>, atraídos por la exposición de Dinosaurios robotizados, que la empresa japonesa Kokoro ha puesto a disposición de quien esté interesado por la historia natural y la robótica, en una exposición temporal que estará visible hasta septiembre.</p>
<p>Por otro lado, y siempre previa autorización  de los padres, publicamos una foto de todo el grupo, con los robots con los que hemos experimentado en la revista de la feria del pueblo.</p>
<p>La metodología que hemos usado es bien sencilla: planteamos una lista de desafíos robóticos que los estudiantes por grupos iban resolviendo en el aula con la ayuda de sus ordenadores. Cada grupo a su ritmo. Y al final ayudándose unos a otros, que en definitiva es de lo que se trata.</p>
<p>A continuación os mostramos una serie de enlaces a vídeos donde podéis observar los resultados de la experiencia.</p>
<p><a title="ROBOT QUE APARCA EN BATERIA" href="http://www.youtube.com/watch?v=ftecu7XrxjU&amp;feature=g-upl">-ROBOT QUE APARCA EN BATERÍA.</a></p>
<p><a title="JUGANDO AL FUTBOL CON MI ROBOT" href="http://www.youtube.com/watch?v=FLdsFPDf0zU&amp;feature=g-upl">-JUGANDO AL FÚ</a><a title="JUGANDO AL FUTBOL CON MI ROBOT" href="http://www.youtube.com/watch?v=FLdsFPDf0zU&amp;feature=g-upl">TBOL CON MI ROBO</a>T.</p>
<p><a title="EL ROBOT QUE SE QUEJA" href="http://www.youtube.com/watch?v=IZNhGWa_Q_k&amp;feature=g-upl">-EL ROBOT QUE SE QUEJA.</a></p>
<p><a title="CONTROLO LA DIRECCION DE MI ROBOT" href="http://www.youtube.com/watch?v=GwukYPCtDxQ&amp;feature=relmfu">-CONTROLO LA DIRECCIÓN DE MI ROBOT.</a></p>
<p><a title="ROBOT JIRAFA" href="http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&amp;NR=1&amp;v=XnsqTetnBsA">-ROBOT JIRAFA</a>.</p>
<p><a title="ROBOT SALTARIN" href="http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&amp;NR=1&amp;v=oMVgH0fdprA">-PERRITO SALTARÍN.</a></p>
<p>Bueno, esto solo es una pequeña muestra de todo nuestro trabajo. Si te interesa el tema y quieres ver todo lo que hay, visita la página web del centro donde podrás encontrar toda la información que necesites.</p>
<p><a title="PAGINA WEB DE ADAMUBOT" href="http://tecnologia.lunadelasierra.org/?p=1">PÁGINA WEB DE ADAMUBOT.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profundiza.org/2012/05/17/proyecto-adamubot-robots-para-todos-los-gustos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profundiza en la X Feria de la Ciencia de Sevilla</title>
		<link>http://profundiza.org/2012/05/10/profundiza-en-la-x-feria-de-la-ciencia-de-sevilla/</link>
		<comments>http://profundiza.org/2012/05/10/profundiza-en-la-x-feria-de-la-ciencia-de-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ojedaalvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Feria]]></category>
		<category><![CDATA[iCOBAE]]></category>
		<category><![CDATA[intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profundiza.org/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Este año Profundiza estará presente en la X Feria de la Ciencia de Sevilla. Que se celebrará los días 10, 11 y 12 de mayo. La X Feria de la Ciencia nos ofrece más de 7.200 m2 de posibilidades de &#8230; <a href="http://profundiza.org/2012/05/10/profundiza-en-la-x-feria-de-la-ciencia-de-sevilla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/Feriaciencia12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1786" title="Feriaciencia12" src="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/Feriaciencia12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Este año Profundiza estará presente en la <a href="http://www.feriadelaciencia2012.org/">X Feria de la Ciencia de Sevilla</a>. Que se celebrará los días 10, 11 y 12 de mayo.</p>
<p>La <strong>X Feria de la Ciencia</strong> nos ofrece más de 7.200 m2 de posibilidades de aprendizaje. En ella podemos encontrar propuestas para disfrutar y aprender con la ciencia.</p>
<p>En nuestro stand (<a href="http://www.feriadelaciencia2012.org/images/stories/poliptico.pdf">número 10</a>) se podrá acceder a toda la información acerca del Proyecto Profundiza en Andalucía. Varios de los “centros Profundiza” expondrán, en vivo, sus experiencias de trabajo a lo largo del curso.</p>
<p>En la jornada del viernes 11 de mayo, desde Profundiza, hemos preparado una Gymkhana Científica con el nombre: “<strong>A la caza del QR</strong>”. En esta actividad le propondremos a los estudiantes asistentes una serie de pistas &#8211; tomadas de las experiencias presentes en la feria- para que localicen proyectos de trabajo científico o tecnológico que han desarrollado los centros participantes en Profundiza.</p>
<p>Si vas a estar por allí y te animas a participar sólo necesitas un smartphone con lector de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR">códigos QR </a>y ganas de divertirte. Si no dispones de smartphone, pásate por el stand número 10. No te regalaremos uno <img src='http://profundiza.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />   pero te ofreceremos otras opciones de participación.</p>
<p>Si tienes teléfono pero aún no tienes el lector de códigos y te interesa instalar uno, aquí tienes un par de enlaces con aplicaciones gratuitas.</p>
<ul>
<li>Android:</li>
<ul>
<li><a href="http://market.android.com/details?id=la.droid.qr">QRdroid</a></li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threegvision.products.inigma.Android">i-nigma</a></li>
</ul>
<li>Iphone:</li>
<ul>
<li><a href="http://itunes.apple.com/es/app/lector-qr/id368494609?mt=8">Lector QR</a></li>
<li><a href="http://itunes.apple.com/app/i-nigma-4-qr-datamatrix-barcode/id388923203?mt=8">i-nigma</a></li>
</ul>
</ul>
<p>Desde aquí seguiremos dando cumplida información del desarrollo de la Feria. No te lo pierdas aunque sea ‘en diferido’.</p>
<p>iCOBAE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profundiza.org/2012/05/10/profundiza-en-la-x-feria-de-la-ciencia-de-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La eclosión de los robots en el IES &#8220;El Yelmo&#8221;</title>
		<link>http://profundiza.org/2012/05/09/la-eclosion-de-los-robots-en-el-ies-el-yelmo/</link>
		<comments>http://profundiza.org/2012/05/09/la-eclosion-de-los-robots-en-el-ies-el-yelmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jriquelme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Jaén]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profundiza.org/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Las experiencias a continuación descritas corresponden a los dos grupos con los que contamos en el IES El Yelmo, de Cortijos Nuevos (Jaén) dado que la organización y el desarrollo de los proyectos los estamos llevando a cabo en estrecha &#8230; <a href="http://profundiza.org/2012/05/09/la-eclosion-de-los-robots-en-el-ies-el-yelmo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/robot_n.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1774" title="robot_n" src="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/robot_n-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Las experiencias a continuación descritas corresponden a los dos grupos con los que contamos en el <a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_elyelmo/" target="_blank">IES El Yelmo</a>, de Cortijos Nuevos (Jaén) dado que la organización y el desarrollo de los proyectos los estamos llevando a cabo en estrecha colaboración.</p>
<p>En las primeras sesiones, que llevamos a cabo en el aula de informática, estuvimos manejando el programa Scratch para introducir a los alumnos en el apasionante mundo de la programación. Comenzamos viendo las estructuras básicas de un programa para luego crear programas más completos que permitieran simular robots sencillos e incluso algún videojuego. La ventaja del programa Scratch es que su entorno es muy visual e intuitivo, por lo que la mayoría de los alumnos pronto se familiarizó con su uso y disfrutaron creando sus primeros programas.</p>
<p>Posteriormente hemos pasado a trabajar al aula taller, para construir los robots. Los estudiantes, agrupados por parejas, están diseñando y montando sus propios proyectos. En principio los robots cuentan con los mismos componentes y una estructura común: sensores de obstáculos, sensores para seguir línea, tres ruedas, etc, pero cada grupo lo está desarrollando y personalizando según sus criterios&#8230;¡en breve los robots estarán ya rodando! y podremos mandaros evidencias gráficas de su funcionamiento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profundiza.org/2012/05/09/la-eclosion-de-los-robots-en-el-ies-el-yelmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El J.R. Jiménez de Cartaya entra en la recta final</title>
		<link>http://profundiza.org/2012/05/08/el-j-r-jimenez-de-cartaya-entra-en-la-recta-final/</link>
		<comments>http://profundiza.org/2012/05/08/el-j-r-jimenez-de-cartaya-entra-en-la-recta-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidlepe23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Profundiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profundiza.org/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[En el CEIP Juan Ramón Jiménez Jiménez de Cartaya entramos en la recta final. Han sido unos meses divertidos y muy ilustrativos, también para el maestro, en el que hemos hecho, visto y aprendido muchas cosas, por ejemplo hemos visto en &#8230; <a href="http://profundiza.org/2012/05/08/el-j-r-jimenez-de-cartaya-entra-en-la-recta-final/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/celulas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1750" title="celulas" src="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/celulas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En el <a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21000863/helvia/sitio/" target="_blank">CEIP Juan Ramón Jiménez Jiménez de Cartaya</a> entramos en la recta final.</p>
<p style="text-align: left;">Han sido unos meses divertidos y muy ilustrativos, también para el maestro, en el que hemos hecho, visto y aprendido muchas cosas, por ejemplo hemos visto en el microscopio glóbulos rojos de la sangre, también células vegetales y algunos microorganismos como: Paramecios, vorticellas y amebas, hemos construido paracaídas y varias estaciones meteorológicas, hemos separados diferentes mezclas heterogéneas, etc.</p>
<p style="text-align: left;">Pero de lo que más estoy satisfecho, y creo que los alumnos y alumnas también es del gran volcán que han construido.</p>
<p style="text-align: left;">En definitiva, a la espera de las últimas sesiones, que seguro también les van a sorprender, podemos decir, que PROFUNDIZA ES UNA BUENA IDEA.</p>
<p style="text-align: left;">Para más información podéis visitar nuestro <a href="http://profundizacartaya.blogspot.com.es/" target="_blank"><strong>BLOG</strong></a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profundiza.org/2012/05/08/el-j-r-jimenez-de-cartaya-entra-en-la-recta-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el IES Sidón ampliamos nuestras investigaciones</title>
		<link>http://profundiza.org/2012/05/07/en-el-ies-sidon-ampliamos-nuestras-investigaciones/</link>
		<comments>http://profundiza.org/2012/05/07/en-el-ies-sidon-ampliamos-nuestras-investigaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asidonense1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales, Geografía e Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[alimantación]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profundiza.org/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Hola. Somos alumnos y alumnas de 1º de ESO del IES Sidón de Medina Sidonia (Cádiz). Inicialmente la tarea que nos habíamos propuesto como trabajo de investigación dentro del programa Profundiza era la de elaborar un estudio sobre la alimentación &#8230; <a href="http://profundiza.org/2012/05/07/en-el-ies-sidon-ampliamos-nuestras-investigaciones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/bodegon_fruta.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1741" title="bodegon_fruta" src="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/bodegon_fruta-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hola.<br />
Somos alumnos y alumnas de 1º de ESO del <a href="http://iessidon.com/websidon/" target="_blank">IES Sidón</a> de Medina Sidonia (Cádiz).<br />
Inicialmente la tarea que nos habíamos propuesto como trabajo de investigación dentro del programa Profundiza era la de elaborar un <a href="http://profundiza.org/2012/03/22/que-comemosque-bebemos/" target="_blank">estudio sobre la alimentación</a> de los estudiantes de nuestro instituto.<br />
Hemos elaborado una encuesta y hemos pedido a todos nuestros compañeros y compañeras que nos informen sobre sus hábitos alimenticios. Actualmente nos encontramos tabulando resultados y haciendo gráficas sobre los mismos. Os informamos a través de nuestro blog:</p>
<p><a href="http://quecomemosquebebemos.blogspot.com.es/" target="_blank">http://quecomemosquebebemos.blogspot.com.es/</a></p>
<p>Como el trabajo nos parecía un poco monótono y teníamos ganas de salir<br />
los sábados a investigar fuera de nuestro centro, decidimos junto a nuestro tutor y al otro grupo del centro que también participa en el Profundiza, hacer un estudio de una ermita cercana a nuestro pueblo. Es una ermita visigoda llamada &#8220;<strong>Ermita de los Santos Mártires</strong>&#8220;. Hablamos con el ermitaño que la cuida y le encantó la idea. En este otro <a href="http://profundizaermitasantosmartires.blogspot.com.es/ " target="_blank"><strong>BLOG </strong></a>tendréis puntual información de todo lo que estamos haciendo.</p>
<p>Encontramos el trabajo interesantísimo ya que además de estar conociendo a fondo parte de nuestro patrimonio, podemos salir al campo y disfrutar del aire libre con nuestros compañeros</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profundiza.org/2012/05/07/en-el-ies-sidon-ampliamos-nuestras-investigaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomía escolar en el CEIP El Olivarillo de Padul</title>
		<link>http://profundiza.org/2012/05/02/astronomia-escolar-en-el-ceip-el-olivarillo-de-padul/</link>
		<comments>http://profundiza.org/2012/05/02/astronomia-escolar-en-el-ceip-el-olivarillo-de-padul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kintob2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profundiza.org/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[En el CEIP El Olivarillo de Padul (Granada) están llevando a cabo un interesante proyecto de astronomía escolar. Para el seguimiento del mismo han creado un espacio de trabajo en la red que nos puede servir también para conocer los &#8230; <a href="http://profundiza.org/2012/05/02/astronomia-escolar-en-el-ceip-el-olivarillo-de-padul/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/saturno.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1724" title="saturno" src="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/05/saturno-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En el <a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18601266/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=22&amp;wid_item=29" target="_blank"><strong>CEIP El Olivarillo de Padul</strong></a> (Granada) están llevando a cabo un interesante proyecto de astronomía escolar. Para el seguimiento del mismo han creado un espacio de trabajo en la red que nos puede servir también para conocer los detalles de su trayectoria. Se puede acceder desde el siguiente enlace:</p>
<ul>
<li><a title="El Olivarillo" href="http://edudiversidad2011.wikispaces.com/Profundiza+Andaluc%C3%ADa-Astronom%C3%ADa+escolar+2012" target="_blank">Astronomía Escolar en Edudiversidad 2011</a></li>
</ul>
<p>Agradecemos cualquier comentario o sugerencia que queráis dejar aquí en relación con esta experiencia de los compañeros y compañeras de Padul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profundiza.org/2012/05/02/astronomia-escolar-en-el-ceip-el-olivarillo-de-padul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profundiza 2012 en el CEIP &#8220;La Barrosa&#8221; de Chiclana</title>
		<link>http://profundiza.org/2012/04/28/profundiza-2012-en-el-ceip-la-barrosa-de-chiclana/</link>
		<comments>http://profundiza.org/2012/04/28/profundiza-2012-en-el-ceip-la-barrosa-de-chiclana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eff1812</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias de la Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales, Geografía e Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[Alumnos de Primaria- C. Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Chiclana]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profundiza.org/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Tras la valoración positiva de las actividades del curso pasado, en el CEIP &#8220;La Barrosa&#8221; de Chiclana ha crecido el interés por las actividades de &#8216;Profundiza&#8217; y este año llevamos a cabo tres proyectos: &#8220;El Aire&#8221; con alumnado de Tercero &#8230; <a href="http://profundiza.org/2012/04/28/profundiza-2012-en-el-ceip-la-barrosa-de-chiclana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/04/chiclana.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1708" title="chiclana" src="http://profundiza.org/wp-content/uploads/2012/04/chiclana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tras la valoración positiva de las actividades del curso pasado, en el CEIP &#8220;La Barrosa&#8221; de Chiclana ha crecido el interés por las actividades de &#8216;Profundiza&#8217; y este año llevamos a cabo tres proyectos:</p>
<ul>
<li>&#8220;<strong>El Aire</strong>&#8221; con alumnado de Tercero de Primaria. Coordina Dª Helena Trigueros Sánchez</li>
<li>&#8220;<strong>El medio natural. Flora y Fauna de Chiclana</strong>&#8221; Con alumnos y alumnas de cuarto de Primaria. Coordina D. Esteban Fernández Fernández</li>
<li>&#8220;<strong>La imagen social del Cádiz del XIX</strong>&#8221; en formato digital. Alumnado de Tercer Ciclo Primaria. Coordina Dº Juan Carlos Domínguez Pérez</li>
</ul>
<p>Os invitamos a visitar nuestro <a href="http://profundiza2012labarrosa.blogspot.com.es/" target="_blank"><strong>BLOG</strong></a> donde podréis encontrar información detallada de las diferentes actividades, material gráfico, etc. así como dejarnos algún comentario o sugerencia que pueda servirnos para mejorar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profundiza.org/2012/04/28/profundiza-2012-en-el-ceip-la-barrosa-de-chiclana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUNCIONA EL I + D EN EL IES PEDRO ESPINOSA DE ANTEQUERA</title>
		<link>http://profundiza.org/2012/04/27/funciona-el-i-d-en-el-ies-pedro-espinosa-de-antequera/</link>
		<comments>http://profundiza.org/2012/04/27/funciona-el-i-d-en-el-ies-pedro-espinosa-de-antequera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[I * D]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga. I+D]]></category>
		<category><![CDATA[plásticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profundiza.org/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[En el IES &#8220;Pedro de Espinosa&#8221; seguimos metidos en faena. Nuestro laboratorio I + D funciona &#8220;a toda pastilla”. El concepto de Investigación+Desarrollo está calando en sus cabezas y comprenden cada vez mejor lo que es trabajar en equipo a &#8230; <a href="http://profundiza.org/2012/04/27/funciona-el-i-d-en-el-ies-pedro-espinosa-de-antequera/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
